(资料图片)
8月31日大宗交易显示,有27股低于折甩卖,最低仅折,其中折价最高的前三名分别为华是科技(301218)[-%]、心脉医疗(688016)[-%]、中芯国际(688981)[-%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
华是科技 | 301218 | | | % | - | 2011000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司诸暨苎萝东路证券营业部 |
心脉医疗 | 688016 | | | % | - | 6681000 | 国泰君安证券股份有限公司益阳益阳大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司益阳益阳大道证券营业部 |
中芯国际 | 688981 | | | % | - | 12435200 | 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
深信服 | 300454 | | | % | - | 2262000 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
壹石通 | 688733 | | | % | - | 4286000 | 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
壹石通 | 688733 | | | % | - | 9999200 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
壹石通 | 688733 | | | % | - | 5406500 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
太龙股份 | 300650 | | | % | - | 2038400 | 华福证券有限责任公司厦门杏林北路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
温氏股份 | 300498 | | | % | - | 2500500 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
温氏股份 | 300498 | | | % | - | 2712000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
安靠智电 | 300617 | | | % | - | 25279300 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
健帆生物 | 300529 | | | % | - | 2009100 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 华鑫证券有限责任公司福州江滨大道证券营业部 |
安靠智电 | 300617 | | | % | - | 2002000 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
安克创新 | 300866 | | | % | - | 8375500 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |
中国移动 | 600941 | | | % | - | 2424200 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
蓝特光学 | 688127 | | | % | - | 2277000 | 上海证券有限责任公司杭州高德置地中心证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
中航高科 | 600862 | | | % | - | 16218500 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
中航高科 | 600862 | | | % | - | 11660900 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
中航沈飞 | 600760 | | | % | - | 8398500 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
汇成股份 | 688403 | | | % | - | 149150000 | 第一创业证券股份有限公司合肥分公司 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
上海机场 | 600009 | | | % | - | 6233900 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
光启技术 | 002625 | | | % | - | 4183200 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
光启技术 | 002625 | | | % | - | 3102700 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
中微半导 | 688380 | | | % | - | 5775900 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
中微半导 | 688380 | | | % | - | 4658000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
中微半导 | 688380 | | | % | - | 2002900 | 长城证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
中微半导 | 688380 | | | % | - | 2096100 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
中微半导 | 688380 | | | % | - | 4001200 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
中微半导 | 688380 | | | % | - | 2492000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
中微半导 | 688380 | | | % | - | 5782900 | 中信证券股份有限公司珠海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
中微半导 | 688380 | | | % | - | 2002900 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
中微半导 | 688380 | | | % | - | 5785200 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
中微半导 | 688380 | | | % | - | 4005800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
中微半导 | 688380 | | | % | - | 2096100 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
中微半导 | 688380 | | | % | - | 2648100 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
中微半导 | 688380 | | | % | - | 4658000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
巨轮智能 | 002031 | | | % | - | 2872000 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |
中旗股份 | 300575 | | | % | - | 5970000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 南京证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 |
中旗股份 | 300575 | | | % | - | 4975000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 南京证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 |
中旗股份 | 300575 | | | % | - | 5970000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 |
华灿光电 | 300323 | | | % | - | 3600000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
华灿光电 | 300323 | | | % | - | 4200000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
华灿光电 | 300323 | | | % | - | 2570400 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
华灿光电 | 300323 | | | % | - | 4200000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
盟科药业-U | 688373 | | | % | - | 6300000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
浩洋股份 | 300833 | | | % | - | 14481000 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
浩洋股份 | 300833 | | | % | - | 3861600 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
浩洋股份 | 300833 | | | % | - | 9654000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
新产业 | 300832 | | | % | - | 114000000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
新产业 | 300832 | | | % | - | 110580000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
明微电子 | 688699 | | | % | - | 34605000 | 中信建投证券股份有限公司深圳市宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
明微电子 | 688699 | | | % | - | 38450000 | 中信建投证券股份有限公司深圳市宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
金博股份 | 688598 | | | % | - | 4698000 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
金博股份 | 688598 | | | % | - | 2818800 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
联影医疗 | 688271 | | | % | - | 14027300 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 |
联影医疗 | 688271 | | | % | - | 10365000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 |
联影医疗 | 688271 | | | % | - | 17067700 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
博迈科 | 603727 | | | % | - | 2056300 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | 英大证券有限责任公司山东分公司 |
云南白药 | 000538 | | | % | - | 15597000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
云南白药 | 000538 | | | % | - | 6446800 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
云南白药 | 000538 | | | % | - | 5651300 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
威领股份 | 002667 | | | % | - | 14691100 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 |
埃夫特-U | 688165 | | | % | - | 5011700 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
ST远程 | 002692 | | | % | - | 1750000 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
中国移动 | 600941 | | | % | - | 2990900 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 |
ST鹏博士 | 600804 | | | % | - | 1568800 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
华兴源创 | 688001 | | | % | - | 95070000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
中国建筑 | 601668 | | | % | - | 4384000 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 机构专用 |
*ST柏龙 | 002776 | | | % | - | 651000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 |
*ST柏龙 | 002776 | | | % | - | 1302000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 机构专用 |
*ST柏龙 | 002776 | | | % | - | 744000 | 华安证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
*ST柏龙 | 002776 | | | % | - | 651000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 |
*ST柏龙 | 002776 | | | % | - | 651000 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 机构专用 |
*ST柏龙 | 002776 | | | % | - | 651000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 机构专用 |
回天新材 | 300041 | | | % | - | 4210800 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
吉宏股份 | 002803 | | | % | - | 33886800 | 国信证券股份有限公司深圳振华分公司 | 中信证券华南股份有限公司广州黄埔大道东证券营业部 |
浙江建投 | 002761 | | | % | - | 25441000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
中国中车 | 601766 | | | % | - | 11600000 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
山高环能 | 000803 | | | % | - | 10897800 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 |
福然德 | 605050 | | | % | - | 6304900 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛胶州市澳门路证券营业部 |
联影医疗 | 688271 | | | % | - | 5078800 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
联影医疗 | 688271 | | | % | - | 5078800 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
天禄科技 | 301045 | | | % | - | 12470000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中泰证券股份有限公司枣庄青檀中路证券营业部 |
江波龙 | 301308 | | | % | - | 58839200 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 |
江波龙 | 301308 | | | % | - | 7896800 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 |
江波龙 | 301308 | | | % | - | 41652000 | 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 机构专用 |
康强电子 | 002119 | | | % | - | 3361500 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司张家港人民东路证券营业部 |
深天马A | 000050 | | | % | - | 27918000 | 东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 |
阿尔特 | 300825 | | | % | - | 17570000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 |
上声电子 | 688533 | | | % | - | 6241500 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 |
实朴检测 | 301228 | | | % | - | 3946500 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
实朴检测 | 301228 | | | % | - | 3683400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
实朴检测 | 301228 | | | % | - | 3946500 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
杰创智能 | 301248 | | | % | - | 2077000 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 |
亚香股份 | 301220 | | | % | - | 3464000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
中微半导 | 688380 | | | % | - | 15576900 | 方正证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
江波龙 | 301308 | | | % | - | 15642000 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
熵基科技 | 301330 | | | % | - | 2127500 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 |
熵基科技 | 301330 | | | % | - | 7691600 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 |
碧水源 | 300070 | | | % | - | 7378000 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
日月明 | 300906 | | | % | - | 5242000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
华大九天 | 301269 | | | % | - | 21586000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
华大九天 | 301269 | | | % | - | 53965000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
华大九天 | 301269 | | | % | - | 39996400 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
潍柴动力 | 000338 | | | % | - | 3537000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
金博股份 | 688598 | | | % | - | 3164600 | 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 |
金博股份 | 688598 | | | % | - | 2498400 | 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部
关键词:
|