【资料图】
经传多赢股票讯 8月21日最新龙虎出炉,三安光电(600703)、鸿博股份(002229)、华是科技(301218)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.02亿元、1.53亿元、1.35亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 | 三安光电 | 2.02亿 | 0.12% | 0.51% | 电子 |
鸿博股份 | 1.53亿 | 9.99% | 15.59% | 轻工制造 |
华是科技 | 1.35亿 | 20.01% | 46.70% | 计算机 |
东方园林 | 7136.86万 | 10.12% | 11.70% | 建筑装饰 |
英飞拓 | 6848.93万 | 9.96% | 9.00% | 计算机 |
亚康股份 | 5414.88万 | 20.00% | 18.09% | 计算机 |
金开新能 | 3146.35万 | -0.77% | 0.51% | 商业贸易 |
高铁电气 | 2752.63万 | -7.04% | 33.40% | 机械设备 |
清研环境 | 2469.46万 | 20.00% | 40.17% | 机械设备 |
超越科技 | 1981.62万 | 20.00% | 44.99% | 公用事业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华是科技(301218)、哈焊华通(301137)、英飞拓(002528),分别为8437.71万元、4724.64万元、3981.18万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 | 华是科技 | 8437.71万 | 20.01% | 46.70% | 计算机 |
哈焊华通 | 4724.64万 | -0.88% | 72.04% | 机械设备 |
英飞拓 | 3981.18万 | 9.96% | 9.00% | 计算机 |
慧博云通 | 2482.63万 | 3.74% | 60.46% | 传媒 |
亚康股份 | 2144.55万 | 20.00% | 18.09% | 计算机 |
鸿博股份 | 1419.01万 | 9.99% | 15.59% | 轻工制造 |
联合水务 | 1264.77万 | 10.02% | 73.63% | - |
海德股份 | 950.39万 | -8.48% | 1.31% | 非银金融 |
皇台酒业 | 613.94万 | 10.01% | 16.43% | 食品饮料 |
欣龙控股 | 471.91万 | -9.70% | 4.62% | 纺织服装 |
关键词: