【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,4月13日共有3171只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有浪潮信息,买入额为16.42亿元;三六零买入额为9.70亿元;昆仑万维买入额为9.01亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
4月13日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|
300918 | 南山智尚 | 0.13 | 0.35 | 35.59 | 1.11 |
002488 | 金固股份 | 0.29 | 0.93 | 31.24 | -0.88 |
600495 | 晋西车轴 | 0.09 | 0.31 | 30.12 | -0.53 |
301053 | 远信工业 | 0.02 | 0.06 | 28.08 | -1.00 |
688021 | 奥福环保 | 0.03 | 0.11 | 27.12 | -2.66 |
688410 | 山外山 | 0.11 | 0.42 | 26.57 | -0.24 |
600113 | 浙江东日 | 0.09 | 0.33 | 26.21 | -0.89 |
002556 | 辉隆股份 | 0.14 | 0.54 | 26.04 | -0.12 |
002109 | 兴化股份 | 0.06 | 0.24 | 25.92 | 0.39 |
603300 | 华铁应急 | 0.22 | 0.89 | 25.21 | 0.36 |
600107 | 美尔雅 | 0.06 | 0.26 | 24.97 | 0.33 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.12 | 0.50 | 24.83 | 1.23 |
600818 | 中路股份 | 0.21 | 0.86 | 24.68 | 0.04 |
600881 | 亚泰集团 | 0.05 | 0.19 | 24.47 | -0.43 |
301309 | 万得凯 | 0.08 | 0.35 | 24.22 | -0.60 |
301133 | 金钟股份 | 0.03 | 0.14 | 23.99 | -1.52 |
600157 | 永泰能源 | 0.58 | 2.42 | 23.80 | -0.64 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.14 | 0.58 | 23.66 | -0.19 |
600673 | 东阳光 | 0.22 | 0.96 | 23.44 | -1.29 |
601288 | 农业银行 | 2.13 | 9.14 | 23.27 | 0.31 |
002416 | 爱施德 | 0.12 | 0.51 | 23.08 | -0.54 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.08 | 0.33 | 23.03 | -1.73 |
002958 | 青农商行 | 0.12 | 0.53 | 22.70 | 0.71 |
600653 | 申华控股 | 0.06 | 0.25 | 22.69 | 0.55 |
002452 | 长高电新 | 0.11 | 0.48 | 22.33 | 0.29 |
000703 | 恒逸石化 | 0.72 | 3.22 | 22.31 | 0.00 |
002128 | 电投能源 | 0.24 | 1.06 | 22.26 | -0.23 |
688079 | 美迪凯 | 0.13 | 0.59 | 22.15 | -3.91 |
000567 | 海德股份 | 0.14 | 0.64 | 22.03 | -0.27 |
688057 | 金达莱 | 0.03 | 0.15 | 21.83 | -1.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。超级复盘、融资融券融资融券、两融
关键词: