(资料图)
智通财经APP数据显示,联想集团-R(80992)、快手-WR(81024)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、99.76%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为7.91 亿元、3.83 亿元、2.77 亿元。亚洲金融(00662)、澳优(01717)、达力集团(00029)的偏离值位居前三,分别为92.23%、61.43%、46.55%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|
联想集团-R(80992) | 112.74 万元 | 100.00% | 18.65% |
快手-WR(81024) | 4.71 万元 | 100.00% | 36.93% |
友邦保险-R(81299) | 600.81 万元 | 99.76% | 35.91% |
亚洲金融(00662) | 24.50 万元 | 97.22% | 92.23% |
中银香港-R(82388) | 269.89 万元 | 92.34% | 28.75% |
美团-WR(83690) | 130.59 万元 | 91.73% | 6.31% |
百度集团-SWR(89888) | 35.22 万元 | 84.46% | 21.03% |
李宁-R(82331) | 8.21 万元 | 80.57% | 25.01% |
香港交易所-R(80388) | 33.20 万元 | 74.91% | -16.00% |
澳优(01717) | 3.78 万元 | 73.33% | 61.43% |
关键词: